Canadian Dollar (CAD) to United States Dollar (USD) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| CAD | USD |
|---|---|
| 1.00 | 0.97 |
| 5.00 | 4.85 |
| 10.00 | 9.69 |
| 15.00 | 14.54 |
| 20.00 | 19.38 |
| 25.00 | 24.23 |
| 50.00 | 48.45 |
| 100.00 | 96.90 |
| 150.00 | 145.35 |
| 200.00 | 193.81 |
| 250.00 | 242.26 |
| 500.00 | 484.51 |
| 1,000.00 | 969.03 |
| 5,000.00 | 4,845.15 |
| 10,000.00 | 9,690.30 |
Date: 24 May 2013
| USD | CAD |
|---|---|
| 1.00 | 1.03 |
| 5.00 | 5.16 |
| 10.00 | 10.32 |
| 15.00 | 15.48 |
| 20.00 | 20.64 |
| 25.00 | 25.80 |
| 50.00 | 51.60 |
| 100.00 | 103.20 |
| 150.00 | 154.79 |
| 200.00 | 206.39 |
| 250.00 | 257.99 |
| 500.00 | 515.98 |
| 1,000.00 | 1,031.96 |
| 5,000.00 | 5,159.80 |
| 10,000.00 | 10,319.60 |
Date: 24 May 2013
| CAD | USD | |
|---|---|---|
| CAD | USD | |
| 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| 5.16 | 5.00 | 4.85 |
| 10.32 | 10.00 | 9.69 |
| 15.48 | 15.00 | 14.54 |
| 20.64 | 20.00 | 19.38 |
| 25.80 | 25.00 | 24.23 |
| 51.60 | 50.00 | 48.45 |
| 103.20 | 100.00 | 96.90 |
| 154.79 | 150.00 | 145.35 |
| 206.39 | 200.00 | 193.81 |
| 257.99 | 250.00 | 242.26 |
| 515.98 | 500.00 | 484.51 |
| 1,031.96 | 1,000.00 | 969.03 |
| 5,159.80 | 5,000.00 | 4,845.15 |
| 10,319.60 | 10,000.00 | 9,690.30 |
Date: 24 May 2013